亜鉛鍍金鋼撚線
ケーブルの吊架や支線引留めに使用します
サイズ(SQ) | 構成(mm) | 鋼種 | ドラム冗長(m) | 切断対応 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 1.0x7 | 1 | 1500,1000 | OK | OK |
8 | 1.2x7 | 1 | 1000 | OK | OK |
10 | 1.4x7 | 1 | 要確認 | OK | 要確認 |
14 | 1.6x7 | 1 | 500,1000 | OK | OK |
18 | 1.8x7 | 1 | 要確認 | OK | 要確認 |
22 | 2.0x7 | 1 | 300,500 | OK | OK |
30 | 2.3x7 | 1 | 300,500 | OK | OK |
38 | 2.6x7 | 1 | 300,500 | OK | OK |
45 | 2.9x7 | 1 | 500 | OK | OK |
55 | 3.2x7 | 1,3 | 500 | OK | OK |
70 | 3.5x7 | 1 | 500 | OK | OK |
90 | 4.0x7 | 1,2,3 | 500,1000 | OK | OK |
110 | 4.5x7 | 1 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
135 | 5.0x7 | 1,2,3 | 500 | OK | OK |
規格表
亜鉛鍍金鉄撚線
主に仮設でのケーブルの吊架や支線引留めに使用します
サイズ (SQ) |
構成(mm) | 1巻冗長 | 切断対応 | 在庫 |
---|---|---|---|---|
5.5 | 1.0x7 | 約1140m(50kg) | OK | OK |
8 | 1.2x7 | 約780m(50kg) | OK | OK |
14 | 1.6x7 | 約440m(50kg) | OK | OK |
22 | 2.0x7 | 約565m(100kg) | OK | OK |
38 | 2.6x7 | 約340m(100kg) | OK | OK |
55 | 3.2x7 | 約224m(100kg) | 要確認 | 要確認 |
規格表
被覆鋼撚線
主に景観や塩害地域でのケーブルの吊架や支線引留めに使用します
サイズ (SQ) |
構成(mm) | 鋼種 | ドラム冗長(m) | 切断対応 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1.2x7 | 1 | 1000 | OK | OK |
14 | 1.6x7 | 1 | 1000 | OK | OK |
22 | 2.0x7 | 1 | 500 | OK | OK |
38 | 2.6x7 | 1 | 500 | 要確認 | 要確認 |
55 | 3.2x7 | 1 | 500 | 要確認 | 要確認 |
ステンレス撚線
主に塩害地域でのケーブルの吊架や支線引留めに使用します
サイズ (SQ) |
構成(mm) | 素線仕様 | ドラム冗長(m) | 切断対応 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 1.0x7 | SUS304軟線 | 1000 | 要確認 | 要確認 |
8 | 1.2x7 | 〃 | 1000 | OK | OK |
14 | 1.6x7 | 〃 | 1000 | OK | OK |
22 | 2.0x7 | 〃 | 500 | OK | OK |
38 | 2.6x7 | 〃 | 200 | OK | OK |
55 | 3.2x7 | 〃 | 200 | 要確認 | 要確認 |